 |
Kontakt
|
 |
|
|
Flatscreens |
|
|
|
|
|
Projektoren |
|
|
|
|
|
|
|
LED Systeme |
|
|
Audio |
|
|
Vermietung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Tel.: 02204/9799791 Mobil: 0 177 / 8812974
/
/
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
7 Zoll HDTV Seleco 790 Sony Röhren vergleichbar RG 70 Voll 3 D-fähig |
|
|
|
 | Voll 1080i HDTV, EDTV & SDTV fähig. |  | Günstige Betriebsstunden durch 10-15.000 Std. Röhrenlebensdauer |
Technik: | Statisch focussiert 7"+ Sony Röhren |
Auflösung: | umg. 5,4 Mio.Pixel (RGB) |
Kontrast: | 8000:1 Peak Kontrast |
|
|
|
|
|
|
|
7 Zoll HD6 Optiken ESF Sony D50 |
|
|
|
 | Voll 1080i HDTV, EDTV & SDTV fähig. |  | Integrierter Linedoubler |
Auflösung: | 3.9 Mio. Pixel |
Kontrast: | |
Schwarzwert: | Auf 0 Lumen abgleichbar. (gerechneter Wert 0,1 lm) |
|
|
|
|
|
|
|
7 Zoll HDTV 1080i und SONY Studio CRT Projektor mit der Zusatzbezeichnung von Picture Digital RG 70. |
|
|
|
 | Voll 1080i HDTV, EDTV & SDTV fähig. |  | Günstige Betriebskosten durch 10-15.000 Std. Röhrenlebensdauer |
Auflösung: | 1500 x 1200 Pixel. Umgerechnet 5,4 Mio. Pixel (RGB Subpixel) |
Kontrast: | 7000:1 Peak (Full on/off Peakkontrast) |
Schwarzwert: | Abgleichbar 0 lumen (0,1 lm rechnerisch) |
|
|
|
|
|
|
|
9 Zoll EMF HDTV Königsklasse. Hochkontrast CRT Projektor Sony VPH 1292 RG90 Auflösung 2000 x 1600 Pixel |
|
|
|
 | HIGHLIGHT : Alle! HDTV Formate wie z.B. 1080i voll darstellbar. |  | Umgerechnet bis zu 9.6 Mio. Pixel darstellbar (nach RGB Methode) |
Technik | 9 Zoll EMF CRT |
Helligkeit | 1000 Lumen |
Auflösung | 2000 x 1600 Pixel |
|
|
|
|
|
|
|
5,5 Zoll SUPERPREIS Vidikron VPF 40HD HDTV1080i fähig CRT Projektor (G.i. K) Einzelstück. |
|
|
|
 | Voll HDTV 1080i fähig!!!, 3 D-fähig, bis 120 Hz Bildwiederholung |  | Mehrfach Speicherplatzbelegung für unterschiedliche Bildformate 16:9 4:3 |
Technik | 5,5" CRT (Sony) SD 187 Röhren |
Anschlüsse | 1 x RGB-HV (HDTV-fähig) |
Gewicht | L x B x H = 635 x 610 x 438 mm |
|
|
|
|
|
|
|
5,5 Zoll HDTV kompatibler Sony VPH 1031der kleinste linedouber fähige Sony CRT Projektor |
|
|
|
 | Ehemaliger NP 12000 € |  | Einfache Konvergenzeinstellung |
Technik | CRT |
Röhren | Sony SD 130 |
Anschlüsse | 5 x BNC RGBHV, S-Video, Fbas |
|
|
|
|
|
|
|
8" CRT EMF HIGHLIGHT Einer der besten je gebauten High End Projektoren Nec XG 75. |
|
|
|
 | NP. 15.000 € |  | Auflösung 2500 x 2000 Pixel |
Technik | 8" EMF flüssigkeitsgekoppelt CRT |
Auflösung | 2500 x 2000 Pixel |
Gewicht | 64 KG |
|
|
|
|
|
|
|
8" EMF Barco Ultima Cinema Plus 8 mit extrem scharfem Videobild. Einzelstück |
|
|
|
 | HDTV 1080i und 720 p. Hohe Auflösung ca. 5,64 Mio. Sub Pixel Aufösung |  | Leise |
Verfahren | EMF 8 Zoll CRT Cathode Ray Tube |
Grösse | 1,135 x 872 x 355 mm, Gewicht 75 Kg |
Kontrast | 12.000:1 |
|
|
|
|
|
|
|
8" ESF HDTV Barco Ultimate Cinema EL 8 (Basis Graphics) Mit bis zu 5 Jahren Gewährleistung |
|
|
|
 | Voll HDTV kompatibel 1920x1080i |  | Sehr leise |
Technik | ESF 7+ Zoll CRT |
Gewicht | 64 Kg |
Kontrast | 1500:1 |
|
|
|
|
|
|
|
7" CRT NEC PG 6 picture digital st7 HIGH END Digital Konvergenz HDTV1080i Röhrenprojektor. |
|
|
|
 | HDTV1080i und SDTV fähig. Umgerechnet bis ca. 4 Mio. Pixel adressierbar. TV hat ca. 1,2 Mio. Pixel |  | Auflösung 1280x1024 Pixel (umgerechnet). 70 MHZ Video Bandbreite mit Sehr gutem Videobild |
Technik | 7" EMF flüssigkeitsgekoppelt CRT |
Auflösung | 1280x1024 Pixel, 38-160 Hz Vertikalfrequenz, Horizontalfrequen 15,6- 61,1 kHz |
Gewicht | 64 KG |
|
|
|
|
|
|
|
1600 Ansi Lumen Panasonic PT AE3000E Kontrast 60000:1 High End Heimkinoprojektor. Einzelstück |
|
|
|
 | FULL HDTV 1920 x 1080 Pixel |  | 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel |
Technik | 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel |
Ansi-Lumen | 1600 |
Kontrast | 60000:1 full on/off |
|
|
|
|
|
|
|
1.600 ANSI-Lumen Panasonic PT-AE4000E Kontrast 100000:1 High End Heimkinoprojektor. |
|
|
|
 | FULL HDTV 1920 x 1080 Pixel |  | 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel |
Projektionssystem | 3 x 0,74" D7 LCD TFT Panel |
Ansi-Lumen | 1600 |
Kontrast | 100000:1 full on/off |
|
|
|
|
|
|
|